สถิติจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2566 | ||||||||||||||
|
|
มัธยมศึกษาตอนต้น
|
รวมทั้งหมด | มัธยมศึกษาตอนปลาย |
รวมทั้งหมด
|
|
||||||||
ม.1 | ชาย | 156 | รวม | 392 | ม.4 | ชาย | 148 | รวม | 384 | |||||
หญิง | 236 | หญิง | 236 | |||||||||||
ม.2 | ชาย | 152 | รวม | 400 | ม.5 | ชาย | 140 | รวม | 392 | |||||
หญิง | 248 | หญิง | 252 | |||||||||||
ม.3 | ชาย | 193 | รวม | 424 | ม.6 | ชาย | 163 | รวม | 407 | |||||
หญิง | 231 | หญิง | 244 | |||||||||||
ข้อมูล ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2566 |
||||||||||||||
|
|